adamb: статистика CS2, форма і новини
adamb (Adam Ångström) — райфлер команди Ninjas in Pyjamas, Швеція, 21 рік. За 90 днів: 46 карт, середній рейтинг 6.23, ADR 73.7, K/D 1.13, перемога: 31.
Останні карти
| Дата | Карта | Суперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache | Luminosity | 9-13 Поразка | 15-16 | 5.35 | |
| Mirage | Luminosity | 7-13 Поразка | 10-15 | 4.87 | |
| Cache | UNiTY | 13-9 Перемога | 11-13 | 5.01 | |
| Dust II | UNiTY | 13-5 Перемога | 11-11 | 6.06 | |
| Ancient | MIBR | 13-9 Перемога | 22-12 | 7.64 | |
| Cache | MIBR | 17-19 Поразка | 19-21 | 5.92 | |
| Mirage | MIBR | 13-2 Перемога | 19-5 | 8.44 | |
| Mirage | HEROIC | 13-11 Перемога | 16-15 | 6.05 | |
| Inferno | HEROIC | 7-13 Поразка | 12-15 | 6.27 | |
| Cache | HEROIC | 13-7 Перемога | 14-12 | 6.53 |
Ninjas in Pyjamas
- sjuushRasmus Beck
- stavnMartin Lund
- xKacperskyKacper Gabara
- KrimboKarim Moussa