Налаштування і приціли про-гравців CS2 (КС2)
Налаштування 255 про-гравців CS2 (КС2) в одній таблиці: DPI, чутливість, eDPI, роздільність і коди прицілів для імпорту, кожен запис із датою. Оновлюється щодня.
Сьогодні · Рейтинги · Гравці · Налаштування про · Зустрічі команд · Оновлення гри
| Гравець | Команда | DPI | Чутливість | eDPI | Роздільність | Код прицілу | Запис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | MOUZ | 400 | 2.2 | 880 | 1920×1080 | CSGO-pLGRY-775k7-dbhyt-z9raP-ykEVF | 2021–2022 |
| Spinx | MOUZ | 900 | 1.1 | 990 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-cWJ7X-TkC8t-WA9DC-FaRMn-tszQN | 2022–2024 |
| torzsi | MOUZ | 800 | 1 | 800 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-GfmnY-hWjk8-MbJ2T-caSFb-OSc3K | 2021–2022 |
| flameZ | Vitality | 400 | 3.6 | 1440 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-8aVzL-fVmbz-dfCRD-3nSAo-2AA2P | 2021–2024 |
| jL | Vitality | 400 | 1.77 | 708 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-d6zRe-h9P4q-fMc5H-y8WpE-tojPK | 2023–2024 |
| mezii | Vitality | 800 | 0.85 | 680 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-cWJ7X-TkC8t-WA9DC-FaRMn-tszQN | 2021–2024 |
| ropz | Vitality | 400 | 1.77 | 708 | 1920×1080 рідне | CSGO-nCfX7-54ue9-aC5eV-6Womf-Q6izO | 2022–2024 |
| ZywOo | Vitality | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-ad967-SKtHG-7vA3B-iUqpJ-wGnfO | 2025 |
| apEX | Vitality | 400 | 1.6 | 640 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-6uEmx-SOKez-JXsX7-UYhjQ-F99zP | 2021–2024 |
| molodoy | FURIA | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-7sqFO-JJitc-mJxyL-arZc2-tDu8O | 2025 |
| FalleN | FURIA | 400 | 2.2 | 880 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-eFHmA-acH7o-mne7c-2Xy3q-NWeuB | 2022–2023 |
| yuurih | FURIA | 400 | 2.5 | 1000 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-8fzkO-nCvOi-FKNjN-qoXpf-3kYbD | 2021–2022 |
| KSCERATO | FURIA | 400 | 2.674 | 1069.6 | 1280×960 чорні смуги | CSGO-VraXK-7zmqf-LQjcY-7VSZz-PDNfN | 2022 |
| YEKINDAR | FURIA | 800 | 1.2 | 960 | 1920×1080 | CSGO-ufZUO-V27Te-WQRmC-LhG9C-6AU8N | 2022–2024 |
| Wicadia | Aurora | 800 | 1.5 | 1200 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-EQoyx-L8dtP-5JyWX-xuOkf-4qUWJ | 2023 |
| woxic | Aurora | 1600 | 1.5 | 2400 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-zhjce-fxfyW-FQe8S-ywurx-6vdqA | 2022 |
| XANTARES | Aurora | 400 | 2.3 | 920 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK | 2024 |
| kyxsan | Aurora | 400 | 2.6 | 1040 | 1152×864 розтягнуте | CSGO-ONQOY-vMpEO-35yUe-quFpN-XKk9Q | 2022 |
| Jimpphat | Aurora | 400 | 1.5 | 600 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-S7dVN-E9JoA-KjGOv-rzXBH-3D7yD | 2024 |
| sh1ro | Spirit | 800 | 1 | 800 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-oit62-q2AsV-L2SHE-3hoEJ-cMwLA | 2021–2023 |
| magixx | Spirit | 400 | 2 | 800 | 1920×1080 рідне | CSGO-NjLqK-AirMP-rxErc-NHF7j-AmPJM | 2022 |
| zont1x | Spirit | 800 | 1.05 | 840 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-ZFxrm-9kCOV-soHAn-YXDq3-yAPEL | 2022 |
| donk | Spirit | 800 | 1.25 | 1000 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | 2024–2025 |
| tN1R | Spirit | 400 | 1.51 | 604 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-TV6KN-W2Df8-HVzhM-whYcK-PLzMM | 2022 |
| s1ren | BetBoom | 800 | 1.5 | 1200 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-exHAn-WdmaY-ARu3B-4qbRa-pbywQ | 2022 |
| Boombl4 | BetBoom | 400 | 1.45 | 580 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-twe7M-BMBc7-JTBWq-MM8qR-TA7yD | 2021–2022 |
| Magnojez | BetBoom | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | CSGO-VcLCF-iKDSt-56GKR-7Vpe2-VtjjD | 2024 |
| d1Ledez | BetBoom | 400 | 1.7 | 680 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-aT8j6-mRW6B-9bNFc-Vn5zR-U9z6A | 2022 |
| m0NESY | Falcons | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-TpLLK-EJ5vT-aYEpF-VphTW-k8aYO | 2021–2024 |
| karrigan | Falcons | 400 | 1.4 | 560 | 1600×1024 розтягнуте | CSGO-yfcfw-3ehpF-6xj4X-PvrDQ-Rx6KQ | 2020–2024 |
| kyousuke | Falcons | 800 | 1.28 | 1024 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-4ttyQ-vfwMK-Gz9fL-hY6zW-4fWjM | 2025 |
| TeSeS | Falcons | 800 | 1.1 | 880 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-mw7Mq-5QZfQ-Bj8m7-LHMTr-cVGOP | 2021–2023 |
| NiKo | Falcons | 1600 | 0.45 | 720 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-OFKZZ-mZp9n-KXx4x-2SmEp-jcYHK | 2024–2025 |
| dem0n | FUT | 800 | 0.7 | 560 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-bbUuB-JT5cF-kuYL9-qLPs3-OwUrC | 2023 |
| SunPayus | FUT | 400 | 1.9 | 760 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-qFoSy-DZTYP-ObhGE-GQm8w-OESZQ | 2021–2024 |
| Krabeni | FUT | 400 | 1.54 | 616 | 1154×864 розтягнуте | CSGO-2SBOM-xdbL7-3HeVo-3v8wJ-dTLoD | 2023 |
| dziugss | FUT | 400 | 2.6 | 1040 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-YMeDa-hVMRt-DebZk-ByhUC-FkdVG | 2024 |
| xfl0ud | FUT | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-fub4j-8x4zn-UW3Uo-E5Kf2-VtjjD | 2022 |
| dumau | Legacy | 800 | 1.16 | 928 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-2dHYw-yrKen-ESy3m-m7nnp-39sdA | 2024 |
| latto | Legacy | 400 | 2.65 | 1060 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-wAswE-sxMd4-JRVN7-a5UFt-vPunC | 2024 |
| arT | Legacy | 800 | 2.55 | 2040 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-qLzaM-oqbGE-8x28Q-ccTUa-oM88F | 2024 |
| ksloks | Legacy | 800 | 1.1 | 880 | 1920×1080 | CSGO-H6nXR-8wMpo-tJiAr-J6qNc-mRFuA | 2024 |
| try | Legacy | 400 | 2.909 | 1163.6 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-dGYZk-oYCxb-5hnw7-Je6aT-udBAA | 2022–2023 |
| Xant3r | Nemiga | 800 | 1.5 | 1200 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-fhpYi-VVbFk-7z9ut-QimpP-EUx9H | 2023 |
| khaN | Nemiga | 400 | 1.9 | 760 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-ctzRE-tROL6-H5sxD-opctc-pL3ED | 2024 |
| SYPH0 | Nemiga | 400 | 2.17 | 868 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-X3rjh-2SDus-m5Z4C-Swu3r-QQSFE | 2024 |
| KaiR0N- | Nemiga | 800 | 0.9 | 720 | 1920×1080 | CSGO-W8hb3-xcU4A-TP8ET-o9ZaH-AbGiJ | 2022–2023 |
| huNter- | G2 | 400 | 2.17 | 868 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-emZK3-zYhke-B6NMd-8wY58-ihaAB | 2022–2024 |
| r1nkle | G2 | 400 | 3 | 1200 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-RuWre-upyci-BAszb-YwTKs-Kj5BO | 2021 |
| HeavyGod | G2 | 400 | 3.1 | 1240 | 1920×1080 | CSGO-dUuXP-p7BQj-M3W9Z-zst72-kbTOG | 2023–2025 |
| nafany | 1win | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-mNc4L-68Sza-URkJt-deCDq-4PkTL | 2021–2022 |
| Ax1Le | 1win | 800 | 1.5 | 1200 | 1280×960 чорні смуги | CSGO-k3yQ7-F5aqK-sVKQd-ZUi4K-z26KQ | 2021–2022 |
| BELCHONOKK | 1win | 800 | 1.16 | 928 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-cs4UL-NnrGC-Q5xwV-NBiCt-CPVGQ | 2022 |
| Aleksib | Natus Vincere | 800 | 0.95 | 760 | 1440×1080 розтягнуте | CSGO-SkoGm-N5yir-M8p3V-QyOxC-z2urD | 2021–2024 |
| b1t | Natus Vincere | 400 | 1.42 | 568 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-TpLLK-EJ5vT-aYEpF-VphTW-k8aYO | 2021–2024 |
| w0nderful | Natus Vincere | 400 | 2.67 | 1068 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-TpLLK-EJ5vT-aYEpF-VphTW-k8aYO | 2024 |
| makazze | Natus Vincere | 400 | 1.66 | 664 | 1152×864 розтягнуте | CSGO-K52kZ-73H4t-OpuOO-Z6Xew-piWjM | 2024 |
| jabbi | Astralis | 800 | 0.9 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-UcXBk-p9Jpo-tJiAr-J6qNc-mRFuA | 2021–2023 |
| Staehr | Astralis | 800 | 1.2 | 960 | 1280×960 розтягнуте | 2022 | |
| phzy | Astralis | 800 | 1.98 | 1584 | 1920×1080 рідне | CSGO-huREM-fPm2W-UBHm6-kcekA-KrhrM | 2021–2022 |
| sjuush | Ninjas in Pyjamas | 400 | 2.22 | 888 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-tJvHe-BjTBA-ZUXpi-hMCGU-NoRBD | 2021–2023 |
| stavn | Ninjas in Pyjamas | 400 | 2.6 | 1040 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-mw7Mq-5QZfQ-Bj8m7-LHMTr-cVGOP | 2020–2023 |
| xKacpersky | Ninjas in Pyjamas | 400 | 1.83 | 732 | 1920×1080 | CSGO-BZMyT-X4bVz-dAB7R-oHm4o-aK6FP | 2024 |
| Krimbo | Ninjas in Pyjamas | 400 | 1.9 | 760 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-FrJCB-sQAfF-BccHQ-Nu3sN-HLAfD | 2021–2023 |
| Jame | PARIVISION | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-NjAFN-SeQTY-EfXWC-4it2P-79OEL | 2023 |
| FL1T | PARIVISION | 400 | 1.55 | 620 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-aUsZQ-7OJvG-63R4C-Swu3r-QQSFE | 2021–2022 |
| HObbit | PARIVISION | 800 | 1.1 | 880 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-tNKL3-nvYRR-MyrEa-Ds9kN-bkWjM | 2022 |
| xiELO | PARIVISION | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-XP8qm-kV3xp-6KhmE-b42td-hej5P | 2024 |
| Techno4K | The MongolZ | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-nKmu4-HAS9V-v4oYk-3n95j-u6GSQ | 2021–2022 |
| cobrazera | The MongolZ | 800 | 1.4 | 1120 | 1280×960 розтягнуте | 2025 | |
| bLitz | The MongolZ | 400 | 1.9 | 760 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-uXORo-fyOb3-5vEUk-q8D73-dsUWJ | 2021–2022 |
| nin9 | The MongolZ | 400 | 2 | 800 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-yjHWK-hzNTf-ieyAS-zzTGu-V3D7K | 2022–2025 |
| MartinezSa | HEROIC | 400 | 3.09 | 1236 | 1280×960 | CSGO-vMj9x-75WHq-8KJjC-5ZKLy-6yFdH | 2022 |
| susp | HEROIC | 800 | 0.6 | 480 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Dy8Yj-sftyG-CQSLr-KjaEY-KxFdH | 2022 |
| Brollan | HEROIC | 800 | 1.3 | 1040 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-Lxrrb-tK89n-WWPxK-K7VuY-m4urD | 2018–2022 |
| Chr1zN | HEROIC | 800 | 0.83 | 664 | 1920×1080 | CSGO-Qedbr-C8ezH-YSqbP-pqeGV-NTivN | 2023 |
| nqz | MIBR | 800 | 1.2 | 960 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-5jEKm-8J2Cm-jGEnQ-V7YTC-VfdBN | 2022 |
| venomzera | MIBR | 800 | 1.2 | 960 | 1280×1024 | CSGO-Y49Lm-kdEjo-Y7HQa-vfOTr-8t8rN | 2022 |
| LNZ | MIBR | 400 | 1.7 | 680 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-YCxM4-eXkLV-58HZc-oX7w7-NM6FP | 2023 |
| insani | MIBR | 800 | 1.1 | 880 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-zGBG7-ONrLG-haafy-fuVMm-A78WB | 2024–2025 |
| tomaszin | MIBR | 800 | 1.2 | 960 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-rBeoh-osXLV-vG52q-zdKFY-YcOUD | 2023 |
| Neityu | FaZe | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-XERDP-sY4Lr-o9rcw-6xuUo-7FwzF | 2023 |
| JBOEN | FaZe | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-qKcSJ-3Sfox-kbv4M-jTUFc-NCmDA | 2024 |
| Twistzz | FaZe | 400 | 1.59 | 636 | 1920×1080 | CSGO-LqWXb-ivHyj-8VWTr-rmRuZ-VqnkP | 2023–2024 |
| jcobbb | FaZe | 800 | 1.19 | 952 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-aDVsk-a8j52-JUUfD-ahEOO-6XoAL | 2025 |
| frozen | FaZe | 400 | 1.7 | 680 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-j9mTX-k9hWV-FxHWR-HV558-ihaAB | 2023–2024 |
| EliGE | Liquid | 1600 | 0.74 | 1184 | 1680×1050 розтягнуте | CSGO-VyNhh-pssYU-ksKSF-EXyHZ-u66yD | 2023–2024 |
| malbsMd | Liquid | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-MQYLm-nK5pN-DtXZW-KkmSV-OP3ED | 2023–2024 |
| JT | Liquid | 400 | 2.5 | 1000 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-PnvrN-5u3Jh-bnGQf-eHhGU-sPZfE | 2021–2022 |
| NAF | Liquid | 400 | 1.6 | 640 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-yjfTJ-ocXCt-LQjcY-7VSZz-PDNfN | 2022–2024 |
| regali | Eternal Fire | 400 | 3 | 1200 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-6qzwD-KOQOU-Vehtv-Q8zKq-N9LsE | 2022 |
| soulfly | Eternal Fire | 800 | 1 | 800 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-7K4OF-6Mf3F-VFNTD-Ne7Ws-Ed7iL | 2022 |
| Kvem | Eternal Fire | 400 | 3 | 1200 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-kTDkk-UHicZ-njHzF-kkSCR-8BjeC | 2022 |
| MisteM | Eternal Fire | 400 | 1.33 | 532 | 1280×960 розтягнуте | 2019 | |
| jottAAA | Eternal Fire | 400 | 3.4 | 1360 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-VPA9u-9TN5U-dr34w-A2r7T-LbG4C | 2023 |
| dev1ce | 100 Thieves | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-4N7Nk-GqUXY-FAjqX-AAo78-DHPYE | 2021–2023 |
| rain | 100 Thieves | 400 | 1.65 | 660 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Zdvun-Nsxe9-aC5eV-6Womf-Q6izO | 2022–2024 |
| poiii | 100 Thieves | 800 | 0.9 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-8nb3d-Et6WE-QsF6B-V3E7j-WphrM | 2024 |
| sirah | 100 Thieves | 400 | 1.3 | 520 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD | 2023 |
| meyern | 9z | 400 | 2.3 | 920 | 1280×960 чорні смуги | 2024 | |
| dgt | 9z | 400 | 1.3 | 520 | 1280×960 чорні смуги | CSGO-kBFdF-oCVPB-ZUOeQ-WiCXf-k5zkG | 2022–2023 |
| HUASOPEEK | 9z | 800 | 0.76 | 608 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-yHtOW-SswFo-Ypfyr-2pswm-zL3ED | 2025 |
| luchov | 9z | 800 | 1.05 | 840 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-yfBKJ-2obDX-vONb6-oN2N4-hmHrL | 2022–2023 |
| max | 9z | CSGO-OXGYk-UTkDd-ePAae-sEq9D-mwN6H | 2023 | ||||
| JBa | M80 | 400 | 1.7 | 680 | 1280×960 розтягнуте | 2023 | |
| slaxz | M80 | 400 | 2.25 | 900 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-cSQ7r-iGWjB-24vjw-xcowS-KZvaL | 2023 |
| Swisher | M80 | 400 | 2.2 | 880 | 1280×960 розтягнуте | 2026 | |
| s1n | M80 | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-M5etF-zXuiH-5N8PU-YDKAf-xsrBE | 2022 |
| lake | M80 | 400 | 2.55 | 1020 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-XN8Oo-phTDY-G9vFi-dYxst-2KwLA | 2024 |
| kade0 | HOTU | 800 | 1 | 800 | 1024×768 розтягнуте | 2020 | |
| dwushka | HOTU | 800 | 1.2 | 960 | 1280×960 розтягнуте | 2024 | |
| frontales | HOTU | 400 | 2 | 800 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-UM9D3-b8MoO-azYrH-xvcdH-xpuCQ | 2025 |
| jackasmo | fnatic | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-XSjbr-eZaTH-Ycpdq-n8zLm-WAR7B | 2024 |
| jambo | fnatic | 800 | 1 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-OSnhk-T55Ub-ULnn4-OqSCR-k8Q7B | 2024 |
| esenthial | B8 | 800 | 1 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-B3vEs-VQnRt-DiCsh-iM93z-5uSyL | 2024 |
| alex666 | B8 | 400 | 1.7 | 680 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-KK6vZ-qQfG5-dGVps-K4cdH-xpuCQ | 2023 |
| npl | B8 | 800 | 1.55 | 1240 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-9n8F3-OtAC3-E6R5t-Me7Ws-Ed7iL | 2023 |
| kensizor | B8 | 400 | 1.3 | 520 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Q4m7S-LXe87-awxXQ-3Yqw7-PX6uC | 2023 |
| rdnzao | DENDELE | 400 | 1.35 | 540 | 1280×960 чорні смуги | CSGO-yw3yx-V2YoO-xSszZ-is32R-cfq3B | 2024 |
| maxxkor | DENDELE | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Zy47U-ijDke-AZM7A-xtWyx-6qmHB | 2025 |
| koala | DENDELE | 800 | 0.88 | 704 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-9Xqnn-EfrJy-eq2pc-M8Yxa-zqLDR | 2025 |
| doc | DENDELE | 800 | 1.1 | 880 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-9OysP-sFw9b-dHiXx-VXUA2-hif4D | 2024 |
| gafolo | DENDELE | 400 | 2.925 | 1170 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-8C7Ox-WtsFK-UzEMB-qRcc2-2XT4M | 2023–2024 |
| zeRRoFIX | Inner Circle | 400 | 1 | 400 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-bfmU6-eJbCR-K2UDk-XMO5n-iyNQC | 2024 |
| headtr1ck | Inner Circle | 400 | 2.3 | 920 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-86oMS-pW87E-VeEVP-d7a7P-uKSuK | 2022 |
| cptkurtka023 | Inner Circle | 400 | 1.4 | 560 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-NCVJ9-aA9zY-JqbNz-qweYP-rTGOP | 2022 |
| mir | Virtus.pro | CSGO-hEzDS-MyRK9-TyZzJ-72SFQ-fcEBM | 2022 | ||||
| F0R3VER | Virtus.pro | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-4ttyQ-vfwMK-Gz9fL-hY6zW-4fWjM | 2025 |
| Patsi | Virtus.pro | 400 | 2.2 | 880 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-OyirP-VoN2e-pXqUt-ONKWS-QhEVF | 2023 |
| JDC | BIG | 400 | 2.1 | 840 | 1920×1080 | CSGO-mrCV3-x7GwY-nHGyV-fhyER-F6XDJ | 2023 |
| tabseN | BIG | 400 | 1.28 | 512 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-KhUb2-eModt-UMaCT-6JjBb-PzbJD | 2021–2023 |
| gr1ks | BIG | 1000 | 0.92 | 920 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-rmcVj-VVndW-APYHa-NQHfo-kxAkE | 2024 |
| blameF | BIG | 400 | 1.27 | 508 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-LdXHk-hatWX-JjEa8-tuLDN-5tbJD | 2021–2022 |
| faveN | BIG | 400 | 2.1 | 840 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-kxGxo-zhkyF-nbyOR-7jTox-CG3tJ | 2021–2023 |
| chelo | Imperial | 400 | 3.5 | 1400 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-eharV-ctGSB-PBhKT-dhVe5-9DmDA | 2022–2023 |
| VINI | Imperial | 1600 | 0.4775 | 764 | 1920×1080 рідне | CSGO-mXBRr-ZCUiX-cUMPF-rPjJt-ruWPA | 2022 |
| decenty | Imperial | 400 | 1.8 | 720 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-hiqnC-bkjMY-bUb3L-FBNrc-MD3YP | 2024–2025 |
| saadzin | Imperial | 1600 | 0.9 | 1440 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-6ypSV-VsDfu-RuXQj-KqSLV-7T8SA | 2024 |
| noway | Imperial | 400 | 1.6 | 640 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Vy3Du-GZAMy-bBurD-WBRXK-oMwLA | 2024 |
| nEMANHA | Wildcard | 400 | 1.95 | 780 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-GKF62-DiSft-nm4Ky-spG5o-aK6FP | 2023 |
| HexT | Wildcard | 400 | 1.35 | 540 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-Mody6-S7mhz-uwfR4-FQ585-tXcNE | 2021–2022 |
| reck | Wildcard | 400 | 3.7 | 1480 | 1920×1080 рідне | CSGO-8k8kR-9Jtti-M556N-cbjdX-9mUCP | 2022 |
| fr3nd | Wildcard | 400 | 2.5 | 1000 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-YjmQh-rGwHe-8bLOH-Vcc7O-QGKeB | 2024 |
| s1mple | BC.Game | 400 | 3.09 | 1236 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-at3tC-w6puH-VM7wr-c3wSu-5L5mA | 2021–2022 |
| Senzu | BC.Game | 400 | 2.8 | 1120 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-b6Jk5-DTYj6-iq6Xx-5NoUW-znjPK | 2022 |
| asap | BC.Game | 800 | 1.2 | 960 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-WGmqt-Mnmx2-CWYyu-Y2Cop-Xk2AC | 2021 |
| Magisk | BC.Game | 800 | 1 | 800 | 1920×1080 | CSGO-a2Fn7-zYUhj-On6vT-R9sWo-JkA6Q | 2021–2024 |
| jks | FlyQuest | CSGO-VKHyJ-uxuRX-DvmCw-sDYPi-pL3ED | 2023 | ||||
| aliStair | FlyQuest | 400 | 1.9 | 760 | 1024×768 чорні смуги | CSGO-rUjw6-pkYBx-67bos-ppF9P-HLAfD | 2020–2022 |
| INS | FlyQuest | 800 | 1.2 | 960 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-fpJqA-crUGi-6pnpt-4sDEJ-OfoUE | 2020–2022 |
| nettik | FlyQuest | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | 2021 | |
| Vexite | FlyQuest | 1200 | 1 | 1200 | 1280×800 розтягнуте | 2020 | |
| sk0R | Chinggis Warriors | CSGO-nWvrq-AQoQJ-JASue-GaRr7-6NZfE | 2022 | ||||
| cool4st | Chinggis Warriors | 400 | 2 | 800 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-8dDhU-3etTx-ZDqYU-KUQyu-FZQ3A | 2021–2023 |
| ROUX | Chinggis Warriors | 400 | 2.2 | 880 | 1280×960 розтягнуте | 2021 | |
| fury5k | Chinggis Warriors | 800 | 1 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-PRZdD-oZWqo-67a95-WvV6e-bFhCG | 2022–2023 |
| Westmelon | Lynn Vision | 400 | 2.92 | 1168 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-7mpTx-4XJQd-qupWe-cniN8-9GN2G | 2022–2025 |
| Starry | Lynn Vision | 400 | 1.77 | 708 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-SmUK7-XZQAK-FO8BK-xSHyZ-NCmDA | 2025–2026 |
| z4kr | Lynn Vision | CSGO-fp2P5-vjfQY-pB389-OrJr3-9GN2G | 2025 | ||||
| C4LLM3SU3 | Lynn Vision | 800 | 1 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-nNEX7-oamcQ-mOrtJ-DRqsE-5FUSH | 2025 |
| EmiliaQAQ | Lynn Vision | 800 | 1.35 | 1080 | 1152×864 розтягнуте | CSGO-ef5Dk-btVQK-c7bnS-93Wxq-OsZQM | 2023–2025 |
| beastik | SINNERS | 400 | 1 | 400 | 1024×768 розтягнуте | CSGO-LHdAn-b7hNt-vjqND-RV3k6-8E3YP | 2021–2022 |
| MoDo | SINNERS | 400 | 2 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-UjwWc-DX6Yy-XR7Qk-pav7L-TpNkO | 2023 |
| XeeDo | K27 | 800 | 1.15 | 920 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-OkU4r-uZo28-a2SNd-ZfLp2-w8z6A | 2025 |
| qw1nk1 | K27 | 700 | 1.37 | 959 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-dXpAv-Ln2rm-AsRV9-V78eD-wJ5mA | 2025 |
| clax | K27 | 400 | 2.2 | 880 | 1920×1080 рідне | CSGO-rHZzJ-xUDtB-j2ySx-a3wM4-63qRP | 2022 |
| X5G7V | K27 | 800 | 1.14 | 912 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-iKqr8-iNfLB-tV7TJ-cvbdv-SzwPB | 2025 |
| kashl1d | K27 | 800 | 1 | 800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-R2ddA-qsRCZ-4ubCh-5VaeA-xhPJM | 2025 |
| sinnopsyy | JiJieHao | 400 | 3.25 | 1300 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-dAjr3-w5TaA-2G3JU-2xuko-xYcNE | 2022 |
| CacaNito | JiJieHao | 400 | 1.55 | 620 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-SOPbb-Z86y6-TKpu9-hUcok-EaVvD | 2022 |
| 0SAMAS | JiJieHao | 3200 | 1.5 | 4800 | 1280×960 розтягнуте | CSGO-3iuey-iXEOu-WYFwp-67KRj-Y5JLH | 2024 |
| m1N1 | JiJieHao | 400 | 2.55 | 1020 | 1280×1024 розтягнуте | CSGO-fM898-79ss9-wPzNY-o6y86-cLVGQ | 2023 |
| Bibu | JiJieHao | 400 | 2.4 | 960 | 1600×900 рідне | CSGO-DHQae-PrHvA-iuDi2-AeuPu-ztHCF | 2022 |
| shalfey | GamerLegion | CSGO-X5KNC-Wma9j-L4DNr-ejt5K-EUx9H | 2022 | ||||
