Boombl4: CS2 stats, form and news
Boombl4 (Kirill Mikhailov) is the in-game leader of BetBoom, from Russia, age 27. Last 90 days: 51 maps, average rating 5.47, ADR 65.9, K/D 0.79, 25 wins.
Boombl4 CS2 settings: crosshair code, sensitivity, DPI
Recent maps
| Date | Map | Opponent | K-D | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | Natus Vincere | 9-13 Loss | 9-17 | 4.55 | |
| Mirage | Natus Vincere | 6-13 Loss | 5-19 | 3.64 | |
| Mirage | MOUZ | 8-13 Loss | 10-17 | 5.08 | |
| Ancient | MOUZ | 7-13 Loss | 12-16 | 5.44 | |
| Nuke | FURIA | 16-14 Win | 16-24 | 5.09 | |
| Dust II | FURIA | 10-13 Loss | 19-17 | 6.75 | |
| Ancient | FURIA | 13-5 Win | 10-10 | 6.07 | |
| Mirage | Team Liquid | 13-11 Win | 23-16 | 7.81 | |
| Nuke | Team Liquid | 11-13 Loss | 14-17 | 6.13 | |
| Anubis | Team Liquid | 13-5 Win | 6-12 | 4.55 |
In the news
- "I'm Not a Big Fan of These New Rules": KSCERATO on Rejected Stickers
- xelex Confesses to Stage Fright as MOUZ Head to Beijing Final
- xertioN's 1.67 Rating Fuels MOUZ's Perfect Run to Beijing Final
- MOUZ Sweep BETBOOM to Complete Perfect Run to Beijing Final
- Magnojez and BETBOOM End FURIA Hex in Beijing Thriller
- BETBOOM Breaks the FURIA Curse in IEM Beijing Overtime Thriller
- seized Says FURIA Must Cut Yuurih After FalleN's Farewell
- BETBOOM Breaks Five-Game Hex, Ends FURIA's IEM Beijing Run