headtr1ck: статистика CS2, форма и новости
headtr1ck (Daniil Valitov) — AWPer команды Inner Circle, Украина, 22 года. За 90 дней: 20 карт, средний рейтинг 6.26, ADR 71.3, K/D 1.23, побед: 8.
headtr1ck: настройки CS2 (КС2), прицел, чувствительность, DPI
Последние карты
| Дата | Карта | Соперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | GamerLegion | 10-13 Поражение | 17-13 | 6.50 | |
| Mirage | GamerLegion | 8-13 Поражение | 11-15 | 5.29 | |
| Nuke | GamerLegion | 16-13 Победа | 15-14 | 5.94 | |
| Ancient | Sangal | 9-13 Поражение | 19-15 | 6.86 | |
| Cache | Sangal | 10-13 Поражение | 10-16 | 5.21 | |
| Mirage | Betclic | 13-9 Победа | 6-11 | 4.13 | |
| Nuke | Betclic | 13-5 Победа | 7-10 | 4.49 | |
| Cache | Astralis | 8-13 Поражение | 20-11 | 7.74 | |
| Dust II | Astralis | 11-13 Поражение | 13-11 | 5.64 | |
| Ancient | Astralis | 16-14 Победа | 22-16 | 6.52 |
Inner Circle
- zeRRoFIXEduard Petrovskyi
- DawyDavid Bibik
- cptkurtka023Arsenii Derevinskyi
- onicViktor Babii