Лучшие игроки CS2 (КС2) сейчас
Рейтинг игроков CS2 (КС2) по среднему рейтингу на про-картах за 90 дней: рейтинг, K/D, ADR и доля побед каждого игрока от 20 карт. Обновляется после каждой серии.
Сегодня · Рейтинги · Игроки · Настройки про · Встречи команд · Обновления игры
| # | Игрок | Команда | Рейтинг | K/D | ADR | Победы | Карты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vexite | FlyQuest | 6.91 | 1.32 | 88.6 | 88.9% | 36 |
| 2 | w0nderful | Natus Vincere | 6.84 | 1.45 | 81.2 | 58.7% | 46 |
| 3 | dev1ce | 100 Thieves | 6.81 | 1.35 | 82.2 | 71.1% | 38 |
| 4 | donk | Spirit | 6.80 | 1.22 | 89.0 | 50.0% | 44 |
| 5 | ZywOo | Vitality | 6.76 | 1.33 | 81.9 | 64.1% | 39 |
| 6 | insani | MIBR | 6.75 | 1.19 | 90.8 | 56.0% | 25 |
| 7 | jks | FlyQuest | 6.71 | 1.35 | 86.0 | 88.9% | 36 |
| 8 | H4SAN4TOR | PRIVATE | 6.69 | 1.12 | 92.9 | 67.4% | 46 |
| 9 | story | SAW | 6.69 | 1.28 | 79.7 | 64.1% | 39 |
| 10 | Staehr | Astralis | 6.65 | 1.13 | 87.3 | 57.5% | 40 |
| 11 | Starry | LVG | 6.65 | 1.21 | 86.1 | 75.0% | 24 |
| 12 | Senzu | BC GAME | 6.65 | 1.17 | 85.7 | 50.0% | 24 |
| 13 | blameF | BIG | 6.64 | 1.20 | 84.3 | 45.7% | 35 |
| 14 | z1k4 | PRIVATE | 6.63 | 1.34 | 79.9 | 67.4% | 46 |
| 15 | ewjerkz | SAW | 6.63 | 1.11 | 84.7 | 64.1% | 39 |
| 16 | m0NESY | Falcons | 6.62 | 1.30 | 79.2 | 52.4% | 42 |
| 17 | poiii | 100 Thieves | 6.62 | 1.25 | 83.4 | 71.1% | 38 |
| 18 | m1N1 | JiJie Hao | 6.60 | 1.30 | 75.6 | 57.5% | 40 |
| 19 | stavn | Ninjas in Pyjamas | 6.60 | 1.32 | 79.2 | 67.4% | 46 |
| 20 | saadzin | Imperial | 6.59 | 1.41 | 76.1 | 70.3% | 37 |
| 21 | jottAAA | Eternal Fire | 6.58 | 1.19 | 84.6 | 67.3% | 55 |
| 22 | doc | DENDELE | 6.58 | 1.14 | 85.8 | 55.6% | 36 |
| 23 | ultimate | Betclic | 6.58 | 1.21 | 79.7 | 50.0% | 36 |
| 24 | podi | FOKUS | 6.56 | 1.36 | 74.8 | 65.5% | 55 |
| 25 | Matheos | FOKUS | 6.56 | 1.10 | 83.0 | 65.5% | 55 |
| 26 | molodoy | FURIA | 6.54 | 1.30 | 76.4 | 65.2% | 69 |
| 27 | nettik | FlyQuest | 6.54 | 1.22 | 79.1 | 88.9% | 36 |
| 28 | tikuak | CW | 6.53 | 1.18 | 81.8 | 58.1% | 43 |
| 29 | stressarN | SINNERS | 6.53 | 1.21 | 80.9 | 60.0% | 50 |
| 30 | nicoodoz | Phantom | 6.52 | 1.21 | 79.9 | 66.7% | 33 |
| 31 | EmiliaQAQ | LVG | 6.52 | 1.16 | 76.2 | 75.0% | 24 |
| 32 | z4kr | LVG | 6.52 | 1.20 | 78.0 | 75.0% | 24 |
| 33 | n0rb3r7 | HOTU | 6.51 | 1.15 | 84.5 | 69.6% | 23 |
| 34 | eraa | Alliance | 6.50 | 1.27 | 78.2 | 54.5% | 44 |
| 35 | FL4MUS | GamerLegion | 6.49 | 1.11 | 84.6 | 54.8% | 42 |
| 36 | nilo | HEROIC | 6.49 | 1.17 | 81.4 | 60.0% | 35 |
| 37 | ropz | Vitality | 6.49 | 1.29 | 76.9 | 64.1% | 39 |
| 38 | Kunai | Phantom | 6.48 | 1.21 | 80.8 | 68.6% | 35 |
| 39 | adamS | Sangal | 6.48 | 1.14 | 81.5 | 66.7% | 66 |
| 40 | Joey | Sangal | 6.47 | 1.15 | 83.6 | 66.7% | 66 |
| 41 | sk0R | CW | 6.47 | 1.14 | 81.6 | 58.1% | 43 |
| 42 | Spinx | MOUZ | 6.46 | 1.23 | 80.0 | 73.1% | 52 |
| 43 | KSCERATO | FURIA | 6.45 | 1.25 | 80.7 | 65.2% | 69 |
| 44 | flameZ | Vitality | 6.44 | 1.08 | 80.9 | 64.1% | 39 |
| 45 | ryu | Astralis | 6.43 | 1.14 | 79.3 | 57.5% | 40 |
| 46 | jambo | fnatic | 6.43 | 1.18 | 73.3 | 59.2% | 49 |
| 47 | Leakz | BBL | 6.42 | 1.06 | 83.8 | 50.0% | 28 |
| 48 | REZ | GamerLegion | 6.42 | 1.13 | 79.5 | 55.6% | 45 |
| 49 | cairne | fnatic | 6.41 | 1.13 | 79.2 | 59.2% | 49 |
| 50 | flouzer | Nuclear TigeRES | 6.41 | 1.04 | 84.6 | 54.5% | 22 |
| 51 | INS | FlyQuest | 6.41 | 1.12 | 81.9 | 88.9% | 36 |
| 52 | koala | DENDELE | 6.41 | 1.21 | 80.5 | 55.6% | 36 |
| 53 | VINI | Imperial | 6.41 | 1.11 | 81.4 | 70.3% | 37 |
| 54 | clax | K27 | 6.40 | 1.05 | 83.6 | 45.5% | 22 |
| 55 | Brollan | HEROIC | 6.39 | 1.13 | 80.7 | 60.0% | 35 |
| 56 | Kvem | Eternal Fire | 6.39 | 1.09 | 82.3 | 67.3% | 55 |
| 57 | afro | Luminosity | 6.39 | 1.16 | 72.6 | 47.1% | 34 |
| 58 | 910 | The MongolZ | 6.39 | 1.20 | 74.8 | 60.5% | 38 |
| 59 | aliStair | FlyQuest | 6.39 | 1.24 | 71.6 | 88.9% | 36 |
| 60 | Plopski | Metizport | 6.37 | 1.05 | 83.3 | 54.8% | 42 |
| 61 | jocab | FOKUS | 6.37 | 1.17 | 78.5 | 65.5% | 55 |
| 62 | s1mple | BC GAME | 6.37 | 1.19 | 74.5 | 50.0% | 24 |
| 63 | kauez | BESTIA | 6.36 | 1.17 | 78.2 | 57.7% | 26 |
| 64 | F1KU | Metizport | 6.36 | 1.12 | 78.5 | 54.8% | 42 |
| 65 | latto | Legacy | 6.36 | 1.13 | 79.6 | 33.3% | 36 |
| 66 | torzsi | MOUZ | 6.36 | 1.31 | 70.0 | 73.1% | 52 |
| 67 | phzy | Astralis | 6.36 | 1.18 | 73.7 | 57.5% | 40 |
| 68 | Dawy | IC Esports | 6.33 | 1.06 | 79.3 | 40.0% | 20 |
| 69 | Magnojez | BB TEAM | 6.33 | 1.05 | 80.7 | 49.0% | 51 |
| 70 | JBOEN | FaZe Clan | 6.32 | 1.17 | 70.6 | 56.8% | 44 |
| 71 | kye | Fluxo | 6.32 | 1.12 | 76.1 | 56.5% | 23 |
| 72 | exit | Fluxo | 6.32 | 1.17 | 76.3 | 56.5% | 23 |
| 73 | EliGE | Team Liquid | 6.32 | 1.06 | 81.1 | 50.0% | 40 |
| 74 | 0SAMAS | JiJie Hao | 6.32 | 1.05 | 79.2 | 57.5% | 40 |
| 75 | b1t | Natus Vincere | 6.31 | 1.15 | 76.7 | 58.7% | 46 |
| 76 | xKacpersky | Ninjas in Pyjamas | 6.31 | 0.99 | 84.4 | 67.4% | 46 |
| 77 | PR | MOUZ | 6.30 | 1.11 | 77.9 | 69.1% | 55 |
| 78 | krazy | SAW | 6.30 | 1.10 | 76.3 | 64.1% | 39 |
| 79 | decenty | Imperial | 6.30 | 1.13 | 77.8 | 70.3% | 37 |
| 80 | C4LLM3SU3 | LVG | 6.29 | 1.15 | 76.6 | 75.0% | 24 |
| 81 | M1key | UNiTY | 6.28 | 1.09 | 80.8 | 66.7% | 30 |
| 82 | xertioN | MOUZ | 6.28 | 1.04 | 80.7 | 73.1% | 52 |
| 83 | YEKINDAR | FURIA | 6.28 | 1.03 | 81.0 | 65.2% | 69 |
| 84 | Twistzz | FaZe Clan | 6.27 | 1.06 | 79.0 | 56.8% | 44 |
| 85 | frozen | FaZe Clan | 6.27 | 1.07 | 77.7 | 56.8% | 44 |
| 86 | forsyy | Metizport | 6.27 | 1.18 | 72.0 | 54.8% | 42 |
| 87 | kyousuke | Falcons | 6.27 | 1.02 | 79.3 | 52.4% | 42 |
| 88 | NAF | Team Liquid | 6.26 | 1.11 | 77.9 | 50.0% | 40 |
| 89 | bnox | Sangal | 6.26 | 1.03 | 78.5 | 66.7% | 66 |
| 90 | headtr1ck | IC Esports | 6.26 | 1.23 | 71.3 | 40.0% | 20 |
| 91 | soulfly | Eternal Fire | 6.26 | 1.05 | 78.0 | 67.3% | 55 |
| 92 | regali | Eternal Fire | 6.25 | 1.22 | 69.5 | 67.3% | 55 |
| 93 | biguzera | PAIN GAMING | 6.25 | 1.05 | 79.2 | 46.4% | 28 |
| 94 | frontales | HOTU | 6.23 | 1.17 | 69.1 | 69.6% | 23 |
| 95 | ROUX | CW | 6.23 | 1.03 | 76.2 | 58.1% | 43 |
| 96 | bobeksde | Alliance | 6.23 | 0.99 | 81.4 | 54.5% | 44 |
| 97 | sh1ro | Spirit | 6.23 | 1.21 | 72.3 | 50.0% | 44 |
| 98 | adamb | Ninjas in Pyjamas | 6.23 | 1.13 | 73.7 | 67.4% | 46 |
| 99 | cptkurtka023 | IC Esports | 6.22 | 1.07 | 75.9 | 40.0% | 20 |
| 100 | dav1g | Iberian Soul | 6.22 | 1.11 | 71.9 | 50.0% | 52 |
| 101 | tronic | Nuclear TigeRES | 6.22 | 1.15 | 70.3 | 50.0% | 24 |
| 102 | zeRRoFIX | IC Esports | 6.21 | 1.06 | 78.0 | 40.0% | 20 |
| 103 | xiELO | PVISION | 6.21 | 1.04 | 79.0 | 47.6% | 42 |
| 104 | Maka | Envy | 6.21 | 1.06 | 73.4 | 45.2% | 31 |
| 105 | rain | 100 Thieves | 6.20 | 1.04 | 75.8 | 68.3% | 41 |
| 106 | Avid | Alliance | 6.20 | 1.04 | 75.5 | 54.5% | 44 |
| 107 | slaxz | M80 | 6.20 | 1.15 | 71.8 | 38.1% | 21 |
| 108 | kisserek | SINNERS | 6.20 | 0.99 | 81.3 | 60.0% | 50 |
| 109 | zorte | BB TEAM | 6.20 | 1.16 | 71.4 | 49.0% | 51 |
| 110 | makazze | Natus Vincere | 6.19 | 0.98 | 79.3 | 58.7% | 46 |
| 111 | drop | BESTIA | 6.19 | 1.05 | 78.5 | 57.7% | 26 |
| 112 | nEMANHA | Wildcard | 6.19 | 0.94 | 80.8 | 59.5% | 37 |
| 113 | buda | BESTIA | 6.18 | 1.07 | 81.5 | 57.7% | 26 |
| 114 | Lucky | Envy | 6.18 | 1.05 | 78.7 | 45.2% | 31 |
| 115 | try | Legacy | 6.17 | 1.18 | 71.0 | 33.3% | 36 |
| 116 | mazay | fnatic | 6.17 | 1.00 | 75.8 | 59.2% | 49 |
| 117 | NickyB | BBL | 6.17 | 0.97 | 78.6 | 50.0% | 28 |
| 118 | NOPEEJ | SAW | 6.17 | 1.09 | 71.6 | 64.1% | 39 |
| 119 | MartinezSa | HEROIC | 6.17 | 1.13 | 68.3 | 60.0% | 35 |
| 120 | sowalio | PRIVATE | 6.17 | 1.13 | 74.3 | 67.4% | 46 |
| 121 | KEi | Phantom | 6.16 | 1.02 | 76.8 | 68.6% | 35 |
| 122 | Wicadia | Aurora Gaming | 6.16 | 1.06 | 76.6 | 55.3% | 47 |
| 123 | bLitz | The MongolZ | 6.16 | 1.01 | 79.0 | 60.5% | 38 |
| 124 | Krimbo | Ninjas in Pyjamas | 6.15 | 1.09 | 73.5 | 67.4% | 46 |
| 125 | CacaNito | JiJie Hao | 6.15 | 1.04 | 77.2 | 57.5% | 40 |
| 126 | Jame | PVISION | 6.15 | 1.15 | 67.8 | 47.6% | 42 |
| 127 | KaiR0N- | Nemiga | 6.15 | 0.96 | 77.3 | 65.9% | 44 |
| 128 | jackasmo | fnatic | 6.15 | 1.04 | 75.3 | 59.2% | 49 |
| 129 | NiKo | Falcons | 6.15 | 1.03 | 79.1 | 52.4% | 42 |
| 130 | Ag1l | Iberian Soul | 6.14 | 1.05 | 75.4 | 50.0% | 52 |
| 131 | jabbi | Astralis | 6.14 | 1.06 | 74.2 | 60.0% | 30 |
| 132 | zevy | Fluxo | 6.14 | 1.23 | 68.1 | 56.5% | 23 |
| 133 | mizu | HOTU | 6.14 | 1.05 | 77.0 | 69.6% | 23 |
| 134 | Xant3r | Nemiga | 6.14 | 1.00 | 75.2 | 65.9% | 44 |
| 135 | mopoz | Iberian Soul | 6.14 | 0.94 | 77.4 | 50.0% | 52 |
| 136 | cool4st | CW | 6.13 | 1.07 | 72.1 | 58.1% | 43 |
| 137 | dav1deuS | Fluxo | 6.13 | 1.01 | 80.4 | 56.5% | 23 |
| 138 | Jimpphat | Aurora Gaming | 6.12 | 1.11 | 74.2 | 55.3% | 47 |
| 139 | Rainwaker | Luminosity | 6.12 | 1.02 | 77.4 | 47.1% | 34 |
| 140 | MaiL09 | Metizport | 6.12 | 1.06 | 70.4 | 54.8% | 42 |
| 141 | rdnzao | DENDELE | 6.12 | 0.98 | 73.5 | 55.6% | 36 |
| 142 | ayuki | Nuclear TigeRES | 6.12 | 1.04 | 72.7 | 50.0% | 24 |
| 143 | lake | M80 | 6.12 | 0.92 | 81.2 | 38.1% | 21 |
| 144 | woxic | Aurora Gaming | 6.12 | 1.11 | 70.8 | 55.3% | 47 |
| 145 | SYPH0 | Nemiga | 6.11 | 1.06 | 75.3 | 65.9% | 44 |
| 146 | HUASOPEEK | 9z Globant | 6.10 | 0.95 | 74.8 | 31.0% | 29 |
| 147 | Westmelon | LVG | 6.09 | 1.00 | 75.3 | 75.0% | 24 |
| 148 | KWERTZZ | UNiTY | 6.09 | 1.08 | 74.8 | 66.7% | 30 |
| 149 | snow | PAIN GAMING | 6.09 | 0.97 | 76.7 | 46.4% | 28 |
| 150 | jcobbb | FaZe Clan | 6.08 | 0.97 | 73.6 | 56.8% | 44 |
| 151 | yxngstxr | Luminosity | 6.08 | 1.02 | 74.3 | 47.1% | 34 |
| 152 | robo | Nemiga | 6.08 | 0.97 | 76.9 | 65.9% | 44 |
| 153 | hypex | GamerLegion | 6.07 | 1.18 | 64.5 | 55.6% | 45 |
| 154 | Nertz | G2 | 6.07 | 0.92 | 76.8 | 34.4% | 32 |
| 155 | dwushka | HOTU | 6.07 | 1.08 | 78.3 | 69.6% | 23 |
| 156 | Dytor | UNiTY | 6.07 | 0.97 | 73.9 | 66.7% | 30 |
| 157 | s1ren | BB TEAM | 6.07 | 1.03 | 72.5 | 49.0% | 51 |
| 158 | R4DYX | Sangal | 6.06 | 1.03 | 68.8 | 66.7% | 66 |
| 159 | noway | Imperial | 6.06 | 0.99 | 71.6 | 70.3% | 37 |
| 160 | khaN | Nemiga | 6.06 | 1.13 | 68.1 | 65.9% | 44 |
| 161 | sirah | 100 Thieves | 6.06 | 1.09 | 70.2 | 71.1% | 38 |
| 162 | MoDo | SINNERS | 6.06 | 1.22 | 66.0 | 60.0% | 50 |
| 163 | Demho | Betclic | 6.05 | 1.02 | 72.7 | 50.0% | 36 |
| 164 | timo | BESTIA | 6.05 | 1.05 | 75.0 | 57.7% | 26 |
| 165 | mezii | Vitality | 6.05 | 1.00 | 72.5 | 64.1% | 39 |
| 166 | xelex | MOUZ | 6.04 | 1.02 | 72.4 | 73.1% | 52 |
| 167 | HexT | Wildcard | 6.04 | 1.02 | 71.3 | 59.5% | 37 |
| 168 | iM | Natus Vincere | 6.04 | 1.00 | 74.5 | 58.7% | 46 |
| 169 | cass1n | BESTIA | 6.04 | 1.23 | 64.0 | 57.7% | 26 |
| 170 | Tauson | GamerLegion | 6.03 | 1.02 | 71.4 | 55.6% | 45 |
| 171 | beastik | SINNERS | 6.03 | 0.97 | 75.4 | 60.0% | 50 |
| 172 | dgt | 9z Globant | 6.03 | 1.04 | 75.7 | 31.0% | 29 |
| 173 | dumau | Legacy | 6.03 | 0.95 | 76.6 | 33.3% | 36 |
| 174 | gr1ks | BIG | 6.02 | 1.10 | 67.2 | 45.7% | 35 |
| 175 | maxxkor | DENDELE | 6.02 | 1.04 | 66.9 | 55.6% | 36 |
| 176 | Ltz | Fluxo | 6.02 | 0.98 | 68.5 | 56.5% | 23 |
| 177 | SHOCK | SINNERS | 6.02 | 1.08 | 73.2 | 60.0% | 50 |
| 178 | mzinho | BC GAME | 6.02 | 1.00 | 71.1 | 50.0% | 24 |
| 179 | fr3nd | Wildcard | 6.01 | 1.06 | 67.6 | 59.5% | 37 |
| 180 | sjuush | Ninjas in Pyjamas | 6.00 | 1.01 | 69.4 | 67.4% | 46 |
| 181 | nqz | MIBR | 5.99 | 1.07 | 64.7 | 56.0% | 25 |
| 182 | shalfey | GamerLegion | 5.99 | 0.99 | 72.0 | 50.0% | 28 |
| 183 | malbsMd | Team Liquid | 5.97 | 0.98 | 73.6 | 48.7% | 39 |
| 184 | reck | Wildcard | 5.97 | 1.03 | 71.0 | 59.5% | 37 |
| 185 | Chr1zN | HEROIC | 5.97 | 0.99 | 70.3 | 60.0% | 35 |
| 186 | 1eeR | PRIVATE | 5.96 | 0.94 | 74.3 | 67.4% | 46 |
| 187 | Banjo | FOKUS | 5.96 | 1.00 | 70.7 | 65.5% | 55 |
| 188 | alex | Iberian Soul | 5.96 | 0.98 | 72.4 | 50.0% | 52 |
| 189 | kashl1d | K27 | 5.95 | 1.07 | 63.1 | 45.5% | 22 |
| 190 | Magisk | BC GAME | 5.95 | 0.96 | 72.7 | 50.0% | 24 |
| 191 | ztr | FOKUS | 5.95 | 0.93 | 75.8 | 65.5% | 55 |
| 192 | asap | BC GAME | 5.95 | 0.98 | 70.4 | 50.0% | 24 |
| 193 | saffee | PAIN GAMING | 5.95 | 0.95 | 67.5 | 46.4% | 28 |
| 194 | Sn0w | UNiTY | 5.95 | 1.08 | 66.8 | 66.7% | 30 |
| 195 | tomaszin | MIBR | 5.94 | 0.92 | 72.3 | 56.0% | 25 |
| 196 | npl | B8 Esports | 5.93 | 0.92 | 75.5 | 23.8% | 21 |
| 197 | susp | HEROIC | 5.93 | 0.98 | 71.4 | 60.0% | 35 |
| 198 | Techno4K | The MongolZ | 5.93 | 0.97 | 72.8 | 60.5% | 38 |
| 199 | yuurih | FURIA | 5.91 | 1.03 | 70.1 | 65.2% | 69 |
| 200 | XANTARES | Aurora Gaming | 5.91 | 0.91 | 73.3 | 55.3% | 47 |
| 201 | MUTiRiS | SAW | 5.91 | 0.93 | 69.5 | 64.1% | 39 |
| 202 | Qlocuu | Betclic | 5.90 | 0.92 | 69.3 | 50.0% | 36 |
| 203 | HeavyGod | G2 | 5.90 | 0.98 | 75.5 | 34.4% | 32 |
| 204 | JBa | M80 | 5.90 | 0.94 | 67.4 | 38.1% | 21 |
| 205 | faveN | BIG | 5.89 | 0.99 | 69.1 | 45.7% | 35 |
| 206 | sinnopsyy | JiJie Hao | 5.89 | 0.89 | 76.7 | 57.5% | 40 |
| 207 | Djon8 | Nuclear TigeRES | 5.89 | 0.94 | 71.0 | 50.0% | 24 |
| 208 | JDC | BIG | 5.89 | 0.93 | 73.6 | 45.7% | 35 |
| 209 | s1n | M80 | 5.88 | 0.95 | 70.2 | 38.1% | 21 |
| 210 | luchov | 9z Globant | 5.87 | 0.91 | 73.4 | 31.0% | 29 |
| 211 | d1Ledez | BB TEAM | 5.87 | 0.93 | 71.6 | 49.0% | 51 |
| 212 | Prism | Betclic | 5.87 | 0.92 | 72.5 | 50.0% | 36 |
| 213 | sausol | Iberian Soul | 5.87 | 0.96 | 73.5 | 50.0% | 52 |
| 214 | TeSeS | Falcons | 5.86 | 0.98 | 68.6 | 52.4% | 42 |
| 215 | Jorko | Team Liquid | 5.86 | 1.05 | 62.7 | 50.0% | 40 |
| 216 | magixx | Spirit | 5.86 | 0.89 | 71.2 | 50.0% | 44 |
| 217 | twist | Alliance | 5.86 | 0.94 | 71.9 | 54.5% | 44 |
| 218 | venomzera | MIBR | 5.85 | 0.95 | 71.0 | 56.0% | 25 |
| 219 | Gizmy | 100 Thieves | 5.85 | 0.89 | 70.2 | 71.1% | 38 |
| 220 | Kursy | Envy | 5.84 | 0.91 | 70.8 | 45.2% | 31 |
| 221 | esenthial | B8 Esports | 5.84 | 0.97 | 69.4 | 23.8% | 21 |
| 222 | sh1nejezzz | PRIVATE | 5.84 | 1.02 | 66.7 | 67.4% | 46 |
| 223 | Ex1st | Betclic | 5.84 | 0.94 | 74.2 | 50.0% | 36 |
| 224 | nin9 | The MongolZ | 5.84 | 0.95 | 71.7 | 60.5% | 38 |
| 225 | FL1T | PVISION | 5.84 | 0.91 | 71.1 | 47.6% | 42 |
| 226 | tN1R | Spirit | 5.83 | 0.93 | 70.4 | 50.0% | 44 |
| 227 | 2high | UNiTY | 5.83 | 0.95 | 71.1 | 66.7% | 30 |
| 228 | senka | Nuclear TigeRES | 5.82 | 0.91 | 71.5 | 50.0% | 24 |
| 229 | XeeDo | K27 | 5.82 | 0.89 | 70.8 | 45.5% | 22 |
| 230 | Kylar | Phantom | 5.81 | 0.98 | 64.5 | 68.6% | 35 |
| 231 | salazar | Team ACES | 5.81 | 0.98 | 66.5 | 56.8% | 44 |
| 232 | Bibu | JiJie Hao | 5.80 | 0.94 | 66.9 | 57.5% | 40 |
| 233 | MATYS | G2 | 5.79 | 0.94 | 67.4 | 34.4% | 32 |
| 234 | lux | Luminosity | 5.78 | 0.87 | 77.4 | 47.1% | 34 |
| 235 | chelo | Imperial | 5.78 | 0.91 | 70.4 | 70.3% | 37 |
| 236 | cxzi | Wildcard | 5.77 | 0.88 | 70.2 | 59.5% | 37 |
| 237 | X5G7V | K27 | 5.75 | 0.86 | 72.5 | 45.5% | 22 |
| 238 | misutaaa | Envy | 5.75 | 0.89 | 69.6 | 45.2% | 31 |
| 239 | Rkzinho | PAIN GAMING | 5.73 | 0.96 | 66.5 | 46.4% | 28 |
| 240 | TMB | Phantom | 5.72 | 0.83 | 73.0 | 68.6% | 35 |
| 241 | AZUWU | Luminosity | 5.72 | 0.86 | 68.7 | 47.1% | 34 |
| 242 | LNZ | MIBR | 5.71 | 0.91 | 68.6 | 56.0% | 25 |
| 243 | HObbit | PVISION | 5.70 | 0.89 | 67.8 | 47.6% | 42 |
| 244 | Neityu | FaZe Clan | 5.68 | 0.89 | 65.7 | 56.8% | 44 |
| 245 | cobrazera | The MongolZ | 5.68 | 0.88 | 68.2 | 60.5% | 38 |
| 246 | gafolo | DENDELE | 5.68 | 0.89 | 64.1 | 55.6% | 36 |
| 247 | tabseN | BIG | 5.67 | 0.84 | 69.0 | 45.7% | 35 |
| 248 | MisteM | Eternal Fire | 5.67 | 0.91 | 66.3 | 67.3% | 55 |
| 249 | r1nkle | G2 | 5.67 | 0.89 | 61.9 | 34.4% | 32 |
| 250 | Swisher | M80 | 5.66 | 0.88 | 67.3 | 38.1% | 21 |
| 251 | zweih | PVISION | 5.64 | 0.91 | 64.8 | 47.6% | 42 |
| 252 | zont1x | Spirit | 5.63 | 0.88 | 66.6 | 50.0% | 44 |
| 253 | upE | Alliance | 5.63 | 0.89 | 66.0 | 54.5% | 44 |
| 254 | meyern | 9z Globant | 5.63 | 0.97 | 58.6 | 31.0% | 29 |
| 255 | fury5k | CW | 5.61 | 0.86 | 67.4 | 58.1% | 43 |
| 256 | Graviti | Envy | 5.61 | 0.90 | 67.1 | 45.2% | 31 |
| 257 | qw1nk1 | K27 | 5.56 | 0.86 | 67.5 | 45.5% | 22 |
| 258 | s1zzi | B8 Esports | 5.55 | 0.88 | 59.7 | 23.8% | 21 |
| 259 | FalleN | FURIA | 5.54 | 0.85 | 63.4 | 65.2% | 69 |
| 260 | stanislaw | Metizport | 5.53 | 0.85 | 63.8 | 54.8% | 42 |
| 261 | IceBerg | BBL | 5.52 | 0.77 | 69.2 | 50.0% | 28 |
| 262 | Aleksib | Natus Vincere | 5.50 | 0.85 | 62.2 | 58.7% | 46 |
| 263 | kensizor | B8 Esports | 5.48 | 0.80 | 64.7 | 23.8% | 21 |
| 264 | fEAR | fnatic | 5.47 | 0.74 | 67.1 | 59.2% | 49 |
| 265 | Boombl4 | BB TEAM | 5.47 | 0.79 | 65.9 | 49.0% | 51 |
| 266 | huNter- | G2 | 5.45 | 0.82 | 64.4 | 34.4% | 32 |
| 267 | alex666 | B8 Esports | 5.45 | 0.75 | 66.3 | 23.8% | 21 |
| 268 | JT | Team Liquid | 5.39 | 0.77 | 61.4 | 50.0% | 40 |
| 269 | Tatu | PAIN GAMING | 5.35 | 0.77 | 59.1 | 46.4% | 28 |
| 270 | kyxsan | Aurora Gaming | 5.33 | 0.77 | 61.0 | 55.3% | 47 |
| 271 | max | 9z Globant | 5.33 | 0.77 | 59.4 | 29.4% | 34 |
| 272 | onic | IC Esports | 5.33 | 0.77 | 61.2 | 40.0% | 20 |
| 273 | kade0 | HOTU | 5.33 | 0.76 | 61.3 | 69.6% | 23 |
| 274 | arT | Legacy | 5.14 | 0.65 | 62.7 | 30.8% | 26 |
| 275 | karrigan | Falcons | 5.05 | 0.72 | 54.9 | 52.4% | 42 |
В рейтинге 275 игроков. Место определяет средний рейтинг на картах, которые игрок сыграл в сериях тир-1, тир-2 и тир-3 за последние 90 дней; при равном рейтинге выше тот, кто сыграл больше карт. Игрок, у которого за это время меньше 20 карт, в рейтинг не входит.