susp: статистика CS2, форма и новости
susp (Tim Ångström) — райфлер команды HEROIC, Швеция, 21 год. За 90 дней: 35 карт, средний рейтинг 5.93, ADR 71.4, K/D 0.98, победа: 21.
susp: настройки CS2 (КС2), прицел, чувствительность, DPI
Последние карты
| Дата | Карта | Соперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | Team Falcons | 6-13 Поражение | 7-16 | 4.48 | |
| Ancient | Team Falcons | 8-13 Поражение | 12-16 | 5.60 | |
| Nuke | The MongolZ | 17-19 Поражение | 14-26 | 4.26 | |
| Inferno | The MongolZ | 7-13 Поражение | 9-15 | 5.79 | |
| Dust II | B8 Esports | 13-7 Победа | 17-9 | 7.16 | |
| Nuke | B8 Esports | 13-4 Победа | 16-8 | 8.24 | |
| Nuke | FaZe Clan | 8-13 Поражение | 6-16 | 4.47 | |
| Ancient | FaZe Clan | 13-9 Победа | 19-11 | 7.01 | |
| Mirage | FaZe Clan | 8-13 Поражение | 10-14 | 5.07 | |
| Inferno | BBL Esports | 16-12 Победа | 11-16 | 4.98 |
HEROIC
- MartinezSaAntonio Martínez Sánchez
- BrollanLudvig Brolin
- Chr1zNChristoffer Storgaard
- niloLinus Bergman