susp: статистика CS2, форма і новини
susp (Tim Ångström) — райфлер команди HEROIC, Швеція, 21 рік. За 90 днів: 35 карт, середній рейтинг 5.93, ADR 71.4, K/D 0.98, перемога: 21.
susp: налаштування CS2 (КС2), приціл, чутливість, DPI
Останні карти
| Дата | Карта | Суперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dust II | Team Falcons | 6-13 Поразка | 7-16 | 4.48 | |
| Ancient | Team Falcons | 8-13 Поразка | 12-16 | 5.60 | |
| Nuke | The MongolZ | 17-19 Поразка | 14-26 | 4.26 | |
| Inferno | The MongolZ | 7-13 Поразка | 9-15 | 5.79 | |
| Dust II | B8 Esports | 13-7 Перемога | 17-9 | 7.16 | |
| Nuke | B8 Esports | 13-4 Перемога | 16-8 | 8.24 | |
| Nuke | FaZe Clan | 8-13 Поразка | 6-16 | 4.47 | |
| Ancient | FaZe Clan | 13-9 Перемога | 19-11 | 7.01 | |
| Mirage | FaZe Clan | 8-13 Поразка | 10-14 | 5.07 | |
| Inferno | BBL Esports | 16-12 Перемога | 11-16 | 4.98 |
HEROIC
- MartinezSaAntonio Martínez Sánchez
- BrollanLudvig Brolin
- Chr1zNChristoffer Storgaard
- niloLinus Bergman