910: статистика CS2, форма и новости
910 (Usukhbayar Banzragch) — AWPer команды The MongolZ, Монголия, 24 года. За 90 дней: 38 карт, средний рейтинг 6.39, ADR 74.8, K/D 1.20, победы: 23.
Последние карты
| Дата | Карта | Соперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | MOUZ | 4-13 Поражение | 10-10 | 5.49 | |
| Dust II | MOUZ | 6-13 Поражение | 9-15 | 4.92 | |
| Mirage | MOUZ | 5-13 Поражение | 10-13 | 5.18 | |
| Inferno | Natus Vincere | 13-11 Победа | 9-15 | 4.56 | |
| Cache | Natus Vincere | 13-10 Победа | 14-11 | 5.71 | |
| Dust II | FURIA | 13-11 Победа | 26-9 | 8.02 | |
| Cache | FURIA | 13-8 Победа | 22-9 | 8.09 | |
| Inferno | FURIA | 10-13 Поражение | 13-16 | 5.40 | |
| Nuke | HEROIC | 19-17 Победа | 25-27 | 5.87 | |
| Inferno | HEROIC | 13-7 Победа | 21-12 | 7.95 |
В новостях
- Clutch Power 16: MOUZ и FURIA возглавили топ-2, с которым согласен Valve
- xertioN с рейтингом 1.67 привел MOUZ к чистой победе и финалу в Пекине
- MongolZ разгромили Na'Vi и вышли в гранд-финал IEM Beijing