910: статистика CS2, форма і новини
910 (Usukhbayar Banzragch) — AWPer команди The MongolZ, Монголія, 24 роки. За 90 днів: 38 карт, середній рейтинг 6.39, ADR 74.8, K/D 1.20, перемоги: 23.
Останні карти
| Дата | Карта | Суперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inferno | MOUZ | 4-13 Поразка | 10-10 | 5.49 | |
| Dust II | MOUZ | 6-13 Поразка | 9-15 | 4.92 | |
| Mirage | MOUZ | 5-13 Поразка | 10-13 | 5.18 | |
| Inferno | Natus Vincere | 13-11 Перемога | 9-15 | 4.56 | |
| Cache | Natus Vincere | 13-10 Перемога | 14-11 | 5.71 | |
| Dust II | FURIA | 13-11 Перемога | 26-9 | 8.02 | |
| Cache | FURIA | 13-8 Перемога | 22-9 | 8.09 | |
| Inferno | FURIA | 10-13 Поразка | 13-16 | 5.40 | |
| Nuke | HEROIC | 19-17 Перемога | 25-27 | 5.87 | |
| Inferno | HEROIC | 13-7 Перемога | 21-12 | 7.95 |
У новинах
- Clutch Power 16: MOUZ і FURIA очолюють топ-2, з яким погоджується Valve
- xertioN з рейтингом 1.67 привів MOUZ до фіналу IEM Beijing без поразок
- MongolZ розгромили Na'Vi та прорвалися до гранд-фіналу IEM Beijing