d1Ledez: статистика CS2, форма и новости
d1Ledez (Daniil Kustov) — райфлер команды BetBoom, Россия, 23 года. За 90 дней: 51 карта, средний рейтинг 5.87, ADR 71.6, K/D 0.93, побед: 25.
d1Ledez: настройки CS2 (КС2), прицел, чувствительность, DPI
Последние карты
| Дата | Карта | Соперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | Natus Vincere | 9-13 Поражение | 14-17 | 5.65 | |
| Mirage | Natus Vincere | 6-13 Поражение | 6-17 | 4.00 | |
| Mirage | MOUZ | 8-13 Поражение | 10-17 | 4.48 | |
| Ancient | MOUZ | 7-13 Поражение | 8-17 | 5.05 | |
| Nuke | FURIA | 16-14 Победа | 17-22 | 5.76 | |
| Dust II | FURIA | 10-13 Поражение | 10-13 | 5.08 | |
| Ancient | FURIA | 13-5 Победа | 16-11 | 8.16 | |
| Mirage | Team Liquid | 13-11 Победа | 10-15 | 4.71 | |
| Nuke | Team Liquid | 11-13 Поражение | 14-16 | 5.91 | |
| Anubis | Team Liquid | 13-5 Победа | 11-7 | 5.90 |
В новостях
- xertioN с рейтингом 1.67 привел MOUZ к чистой победе и финалу в Пекине
- BETBOOM разрывает пятиматчевую серию поражений и выбивает FURIA с IEM Beijing
- Пятиматчевая победная серия FURIA против BETBOOM прервалась в Пекине