Swisher: настройки CS2
Настройки CS2 (КС2) игрока Swisher (M80): 400 DPI, чувствительность 2.2 (eDPI 880), 1280×960 растянутое, мышь VAXEE XE V2 LG Wireless. Записи 2026 года.
Мышь
| DPI | 400 |
|---|
| Чувствительность | 2.2 |
|---|
| eDPI | 880 |
|---|
| Полный оборот | 47.2 см |
|---|
| Чувствительность в прицеле | 1 |
|---|
| Частота опроса | 2000 Hz |
|---|
| Чувствительность Windows | 6 |
|---|
| Прямой ввод | Вкл. |
|---|
Запись от 13 апреля 2026.
Прицел
| Стиль | Классический статичный |
|---|
| Длина | 1 |
|---|
| Зазор | -4 |
|---|
| Толщина | 1 |
|---|
| Точка | Нет |
|---|
| Прозрачность | 255 |
|---|
| Цвет | Голубой |
|---|
Запись от 13 апреля 2026.
Экран
| Разрешение | 1280×960 |
|---|
| Масштаб | растянутое |
|---|
| Частота монитора | 600 Hz |
|---|
Запись от 13 апреля 2026.
Девайсы
| Мышь | VAXEE XE V2 LG Wireless |
|---|
| Коврик | VAXEE PA Black |
|---|
| Клавиатура | Wooting 60HEv2 |
|---|
| Гарнитура | HyperX Cloud II |
|---|
| Монитор | ZOWIE XL2586X+ |
|---|
Запись от 13 апреля 2026.
Swisher: страница игрока · M80 · Настройки всех игроков · Лучшие игроки CS2 (КС2) сейчас
Собрано редакцией Clutch. Записи настроек: Liquipedia, CC BY-SA 3.0. Liquipedia: Swisher