Artfr0st: статистика CS2, форма и новости
Artfr0st (Artem Kharitonov) — райфлер команды 1win, Россия, 24 года. За 90 дней: 11 карт, средний рейтинг 6.05, ADR 65.0, K/D 1.23, побед: 6.
Последние карты
| Дата | Карта | Соперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | Aurora Gaming | 8-13 Поражение | 16-14 | 6.54 | |
| Dust II | Aurora Gaming | 9-13 Поражение | 15-12 | 6.16 | |
| Anubis | Team Spirit | 13-9 Победа | 14-7 | 6.06 | |
| Cache | Team Spirit | 13-5 Победа | 13-3 | 7.16 | |
| Ancient | Legacy | 13-8 Победа | 16-7 | 7.28 | |
| Dust II | Legacy | 13-8 Победа | 19-11 | 7.65 | |
| Mirage | G2 Esports | 13-8 Победа | 12-14 | 5.38 | |
| Ancient | G2 Esports | 1-13 Поражение | 8-10 | 4.98 | |
| Dust II | G2 Esports | 13-11 Победа | 13-14 | 5.43 | |
| Cache | Team Vitality | 5-13 Поражение | 12-14 | 5.30 |
1win
- nafanyVladislav Gorshkov
- famePetr Bolyshev
- Ax1LeSergey Rykhtorov
- BELCHONOKKAndrey Yasinskiy