Artfr0st: статистика CS2, форма і новини
Artfr0st (Artem Kharitonov) — райфлер команди 1win, Росія, 24 роки. За 90 днів: 11 карт, середній рейтинг 6.05, ADR 65.0, K/D 1.23, перемог: 6.
Останні карти
| Дата | Карта | Суперник | K-D | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | Aurora Gaming | 8-13 Поразка | 16-14 | 6.54 | |
| Dust II | Aurora Gaming | 9-13 Поразка | 15-12 | 6.16 | |
| Anubis | Team Spirit | 13-9 Перемога | 14-7 | 6.06 | |
| Cache | Team Spirit | 13-5 Перемога | 13-3 | 7.16 | |
| Ancient | Legacy | 13-8 Перемога | 16-7 | 7.28 | |
| Dust II | Legacy | 13-8 Перемога | 19-11 | 7.65 | |
| Mirage | G2 Esports | 13-8 Перемога | 12-14 | 5.38 | |
| Ancient | G2 Esports | 1-13 Поразка | 8-10 | 4.98 | |
| Dust II | G2 Esports | 13-11 Перемога | 13-14 | 5.43 | |
| Cache | Team Vitality | 5-13 Поразка | 12-14 | 5.30 |
1win
- nafanyVladislav Gorshkov
- famePetr Bolyshev
- Ax1LeSergey Rykhtorov
- BELCHONOKKAndrey Yasinskiy